Opis
Tehnički podaci
Tehnički podaci za model jačine 2,5kW - KIT‑BZ25‑ZKE
| Spoljašnja jedinica CU-BZ25ZKE | |
|---|---|
| Qh | 2,50 kW (0,85 – 3,00) |
| N | 0,68 (0,21-0,90) kW / 230 V – 50 Hz |
| SEER | 6,30 klasa A++ |
| Qg | 3,15 kW (0,80 – 3,60) |
| SCOP | 4,30 klasa A+ |
| Protok vazduha h/g | 1824/1824 m³/h |
| Nivo zvučnog pritiska – hlađenje | 48 dB(A) |
| Nivo zvučnog pritiska – grejanje | 49 dB(A) |
| Dimenzije VxŠxD | 542 x 780 x 289 mm |
| Priključak R32: | tečna/gasna faza – 6,35/9,52 mm |
| Težina | 24 kg |
| Radno područje – hlađenje | od -10 do +43°C |
| Radno područje – grejanje | od -15 do +24°C |
| Unutrašnja jedinica CS-BZ25ZKE | |
|---|---|
| Protok vazduha h/g | 630/666 m³/h |
| Nivo zvučnog pritiska – hlađenje | 37-26-20 dB(A) |
| Nivo zvučnog pritiska – grejanje | 37-27-24 dB(A) |
| Dimenzije VxŠxD | 290 x 779 x 209 mm |
| Težina | 8 kg |
| Bežični daljinski upravljač | DA |
Tehnički podaci za model jačine 3,5kW - KIT‑BZ35‑ZKE
| Spoljašnja jedinica CU-BZ35ZKE | |
|---|---|
| Qh | 3,40 kW (0,85 – 3,90) |
| N | 1,07 (0,240-1,28) kW / 230 V – 50 Hz |
| SEER | 6,10 klasa A++ |
| Qg | 3,84 kW (0,80 – 4,40) |
| SCOP | 4,20 klasa A+ |
| Protok vazduha h/g | 1866/1866 m³/h |
| Nivo zvučnog pritiska – hlađenje | 48 dB(A) |
| Nivo zvučnog pritiska – grejanje | 50 dB(A) |
| Dimenzije VxŠxD | 542 x 780 x 289 mm |
| Priključak R32: | tečna/gasna faza – 6,35/9,52 mm |
| Težina | 25 kg |
| Radno područje – hlađenje | od -10 do +43°C |
| Radno područje – grejanje | od -15 do +24°C |
| Unutrašnja jedinica CS-BZ35ZKE | |
|---|---|
| Protok vazduha h/g | 648/678 m³/h |
| Nivo zvučnog pritiska – hlađenje | 38-30-20 dB(A) |
| Nivo zvučnog pritiska – grejanje | 38-33-25 dB(A) |
| Dimenzije VxŠxD | 290 x 779 x 209 mm |
| Težina | 8 kg |
| Bežični daljinski upravljač | DA |
Tehnički podaci za model jačine 5kW - KIT‑BZ50‑ZKE
| Spoljašnja jedinica CU-BZ50ZKE | |
|---|---|
| Qh | 5,00 kW (0,98 – 5,40) |
| N | 1,65 (0,25-1,86) kW / 230 V – 50 Hz |
| SEER | 6,50 klasa A++ |
| Qg | 5,40 kW (0,98 – 7,50) |
| SCOP | 4,20 klasa A+ |
| Protok vazduha h/g | 1962/1962 m³/h |
| Nivo zvučnog pritiska – hlađenje | 48 dB(A) |
| Nivo zvučnog pritiska – grejanje | 49 dB(A) |
| Dimenzije VxŠxD | 619 x 824 x 299 mm |
| Priključak R32: | tečna/gasna faza – 6,35/12,70 mm |
| Težina | 36 kg |
| Radno područje – hlađenje | od -10 do +43°C |
| Radno područje – grejanje | od -15 do +24°C |
| Unutrašnja jedinica CS-BZ50ZKE | |
|---|---|
| Protok vazduha h/g | 750/792 m³/h |
| Nivo zvučnog pritiska – hlađenje | 44-37-34 dB(A) |
| Nivo zvučnog pritiska – grejanje | 44-37-34 dB(A) |
| Dimenzije VxŠxD | 290 x 779 x 209 mm |
| Težina | 8 kg |
| Bežični daljinski upravljač | DA |
Tehnički podaci za model jačine 6kW - KIT‑BZ60‑ZKE
| Spoljašnja jedinica CU-BZ60ZKE | |
|---|---|
| Qh | 6,00 kW (0,98 – 6,50) |
| N | 1,98 (0,25-2,3) kW / 230 V – 50 Hz |
| SEER | 6,40 klasa A++ |
| Qg | 6,80 kW (0,98 – 8,00) |
| SCOP | 4,10 klasa A+ |
| Protok vazduha h/g | 2556/2490 m³/h |
| Nivo zvučnog pritiska – hlađenje | 50 dB(A) |
| Nivo zvučnog pritiska – grejanje | 50 dB(A) |
| Dimenzije VxŠxD | 695 x 875 x 320 mm |
| Priključak R32: | tečna/gasna faza – 6,35/12,70 mm |
| Težina | 43 kg |
| Radno područje – hlađenje | od -10 do +43°C |
| Radno područje – grejanje | od -15 do +24°C |
| Unutrašnja jedinica CS-BZ60ZKE | |
|---|---|
| Protok vazduha h/g | 762/816 m³/h |
| Nivo zvučnog pritiska – hlađenje | 45-37-34 dB(A) |
| Nivo zvučnog pritiska – grejanje | 45-37-34 dB(A) |
| Dimenzije VxŠxD | 290 x 779 x 209 mm |
| Težina | 9 kg |
| Bežični daljinski upravljač | DA |
Dostupni modeli
- KIT‑BZ25‑ZKE (jačina tj. nominalni toplotni kapacitet grejanja uređaja 2,5kW) – 9000 BTU
- KIT‑BZ35‑ZKE (jačina tj. nominalni toplotni kapacitet grejanja uređaja 3,5kW) – 12000 BTU
- KIT‑BZ50‑ZKE (jačina tj. nominalni toplotni kapacitet grejanja uređaja 5kW) – 18000 BTU
- KIT‑BZ60‑ZKE (jačina tj. nominalni toplotni kapacitet grejanja uređaja 6kW) – 24000 BTU




